
WASH DOG BOX
URZĄDZENIE DO MYCIA
Wybierz urządzenie

WASH DOG EXPRESS
URZĄDZENIE DO MYCIA + KONTENER
Cena netto | Cena brutto | ||||
Kolor |
|
0 zł | 0 zł | ||
Formy płatności | Monety | ![]() |
2 000 zł | 2 460 zł | |
Banknoty | ![]() |
2 500 zł | 3 075 zł | ||
Terminal do kart | ![]() |
3 500 zł | 4 305 zł | ||
Zasobnik na ciepłą wodę | Zasobnik na ciepłą wodę | ![]() |
3 500 zł | 4 305 zł | |
Schodki dla psa | Schodki dla psa | ![]() |
2 500 zł | 3 075 zł | |
Gwarancja | 12 miesięcy | ![]() |
0 zł | 0 zł | |
Podłączenie | 2 000 zł | 2 460 zł | |||
Express - Box | Express | ![]() |
36 900 zł | 45 387 zł | |
Klimatyzator | Klimatyzator tylko dla wersji box | ![]() |
4 900 zł | 6 027 zł | |
Podsumowanie |
Zapytaj o szczegóły
Policz jak szybko zwróci się myjnia
Czas mycia i suszenia (średnio 15 min): | |
Cena za minutę (średnio 2 zł/minutę): | |
Liczba psów w miesiącu: | |
Przychód z mycia psa: | |
Koszt mycia i suszenia: | |
Zysk z mycia: | |
Zysk w miesiącu: | |
Zysk roczny: | |
Roczna zyskowność myjni Wash Dog BOX: | |
a to oznacza, że Wash Dog BOX zwróci się już po: |